v1.0.1 Korrektur: Portbelegung FritzBox 7490
This commit is contained in:
@@ -62,7 +62,7 @@ FritzBox Repeater 1750E
|
|||||||
|
|
||||||
| Port | Anschluss | IP-Adresse | Standort |
|
| Port | Anschluss | IP-Adresse | Standort |
|
||||||
|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | Leitung zum Switch (Technikraum) | – | – |
|
| 1 | Leitung zum Switch (Technikraum) | `10.11.12.212` | Technikraum |
|
||||||
| 2 | AGFEO Telefonanlage | `10.11.12.222` | Hauswirtschaftsraum |
|
| 2 | AGFEO Telefonanlage | `10.11.12.222` | Hauswirtschaftsraum |
|
||||||
| 3 | *frei* | – | – |
|
| 3 | *frei* | – | – |
|
||||||
| 4 | Drucker Ricoh MC2010 | `10.11.12.199` | Eingang/Flur |
|
| 4 | Drucker Ricoh MC2010 | `10.11.12.199` | Eingang/Flur |
|
||||||
@@ -94,8 +94,8 @@ FritzBox Repeater 1750E
|
|||||||
| Port | Anschluss | IP-Adresse | Standort |
|
| Port | Anschluss | IP-Adresse | Standort |
|
||||||
|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | Unraid Server | `10.11.12.66` | Technikraum |
|
| 1 | Unraid Server | `10.11.12.66` | Technikraum |
|
||||||
| 2 | Leitung zum Switch (Büro) | – | – |
|
| 2 | Leitung zum Switch (Büro) | `unmanaged` | – |
|
||||||
| 10 | Leitung vom Router FritzBox 7490 (Uplink) | – | – |
|
| 10 | Leitung vom Router FritzBox 7490 (Uplink) | `10.11.12.1` | Hauswirtschaftsraum |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@@ -120,7 +120,7 @@ FritzBox Repeater 1750E
|
|||||||
| Netzwerk | SSID | Bänder |
|
| Netzwerk | SSID | Bänder |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| Internes WLAN | `StFV Luebeck` | 2,4 GHz + 5 GHz |
|
| Internes WLAN | `StFV Luebeck` | 2,4 GHz + 5 GHz |
|
||||||
| Gastzugang | `StFV Hotspot` | – |
|
| Gastzugang | `StFV Hotspot` | 2,4 GHz + 5 GHz |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@@ -143,7 +143,7 @@ FritzBox Repeater 1750E
|
|||||||
|
|
||||||
| Datum | Änderung | Bearbeiter |
|
| Datum | Änderung | Bearbeiter |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| *(heute)* | Erste Erfassung der Netzwerkinfrastruktur | – |
|
| 04.08.2026 - 23:40 Uhr | Erste Erfassung der Netzwerkinfrastruktur | Björn Nehlsen |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user